천안 동일하이빌
사업안내
사업안내
입지환경
시공사소개
단지안내
단지안내
편의시설
시스템
인테리어
청약안내
청약안내
일반공급
특별공급
평형안내
평형안내
84A
84B
84C
84D
84E
84F
84G
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
천안 동일하이빌 - 평형안내
평형안내
84A
84B
84C
84D
84E
84F
84G
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 면적
84㎡A ~ G TYPE · 총 895세대
!
전용면적: 84.4024, 공용면적: 27.2637㎡, 공급면적: 111.6661㎡, 계약면적: 167.7320㎡
전용면적: 84.8374, 공용면적: 26.4177㎡, 공급면적: 111.2551㎡, 계약면적: 167.6100㎡
전용면적: 84.5725, 공용면적: 27.1219㎡, 공급면적: 111.6944㎡, 계약면적: 167.8734㎡
전용면적: 84.4153, 공용면적: 27.3659㎡, 공급면적: 111.7812㎡, 계약면적: 167.8557㎡
전용면적: 84.4742㎡, 공용면적: 27.6992㎡, 공급면적: 112.1734㎡, 계약면적: 168.2870㎡
전용면적: 84.7900㎡, 공용면적: 29.2231㎡, 공급면적: 114.0131㎡, 계약면적: 170.3366㎡
전용면적: 84.9167㎡, 공용면적: 26.8204㎡, 공급면적: 111.7371㎡, 계약면적: 168.1447㎡
상담연결
방문예약
천안 동일하이빌
저작권